Statistik 2011/12
| Name | Sp. | Eing. | Ausg. | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot |
| Benjamin Butenhoff | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| Niels Friedrichsen | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Michael Kluger | 13 | 2 | 1 | |||||
| Henner Bock | 12 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
| Oliver Friedrichsen | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
| Daniel Petersen | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||
| Norman Adamik | 11 | 4 | 12 | 6 | ||||
| Christian Brammsen | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Tade Corith | 11 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Simon Paysen (TW) | 10 | 1 | ||||||
| Roloff Carstensen | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | |||
| Heiko Hoffmann | 9 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| Marten Moeller | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Helge Wittmaack | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Marten Begier | 5 | 1 | 1 | |||||
| Patrick Carstens | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Tim Friedrichsen | 4 | 3 | 1 | |||||
| Daniel Niemeyer | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Christian Asmussen | 2 | 1 | ||||||
| Philipp Belgardt | 2 | 2 | 1 | |||||
| Michael Mommsen | 2 | 2 | ||||||
| Lyo Pavlik | 2 | 1 | 1 | |||||
| Florian Thode (TW) | 2 | 1 | ||||||
| Andre Friedrichsen | 1 | 1 | 1 | |||||
| Leif Hansen | 1 | 1 | ||||||
| Rouven Heylmann | 1 | 1 | ||||||
| Florian Johannsen | 1 | |||||||
| Bastian Nahnsen | 1 | |||||||
| Pay Nielsen (TW) | 1 | |||||||
| Felix Schlichte | 1 | |||||||
| Peter Sönksen | 1 |
Stand: 31.12.2011
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+