Anstosszeiten der Heimspiele
|
Mannschaft |
Wochentag |
Spielort |
Uhrzeit |
| Herren I | Sonntag | Langenhorn | 14:00 |
| Herren II | Sonntag | Enge | 14:00 |
| Herren III | Samstag | Enge | 16:00/14:00 |
| Herren IV | Samstag | Langenhorn | 15:00/14:00 |
| Frauen I | Sonntag | Enge | 11:00 |
| Frauen II | Sonntag | Langenhorn | 11:00 |
| A-Junioren | Samstag | Langenhorn | 14:00 |
| B-Junioren | Samstag | Langenhorn | 14:00 |
| C-Junioren I | Sonntag | Langenhorn | 12:30 |
| C-Junioren II | Freitag | Langenhorn | 17:00 |
| B-Juniorinnen | Samstag | Langenhorn | 11:00 |
| C-Juniorinnen | Freitag | Langenhorn | 16:00 |
| D-Juniorinnen | Freitag | Enge | 17:00 |
| E-Juniorinnen | Samstag | Enge | 11:00 |
